


| 型号 | 销径 d (mm) | 螺纹 M | 总长 L (mm) | 行程 S (mm) | 弹簧载荷 F (N) | 材质 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRB-IDPD71802K-D5L22 | DIN 71802 K | 5 | 22 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 2.44 | ¥0.19 |
| WRB-IDPD71802K-D5L32 | DIN 71802 K | 5 | 32 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 3.55 | ¥0.23 |
| WRB-IDPD71802K-D6L22 | DIN 71802 K | 6 | 22 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 3.52 | ¥0.23 |
| WRB-IDPD71802K-D6L32 | DIN 71802 K | 6 | 32 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 5.11 | ¥0.28 |
| WRB-IDPD71802K-D8L22 | DIN 71802 K | 8 | 22 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 6.25 | ¥0.31 |
| WRB-IDPD71802K-D8L32 | DIN 71802 K | 8 | 32 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 9.09 | ¥0.39 |
| WRB-IDPD71802K-D10L22 | DIN 71802 K | 10 | 22 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 9.77 | ¥0.41 |
| WRB-IDPD71802K-D10L32 | DIN 71802 K | 10 | 32 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 14.21 | ¥0.53 |
| WRB-IDPD71802K-D12L22 | DIN 71802 K | 12 | 22 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 14.06 | ¥0.53 |
| WRB-IDPD71802K-D12L32 | DIN 71802 K | 12 | 32 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 20.46 | ¥0.69 |
参数之外,客户在下单前最常确认的 10 件事,一次说清。
PE 袋独立包装 + 五层瓦楞纸箱,大件加木箱 / 托盘加固,海运可选熏蒸处理。
小规格 500-2000 件 / 箱,中规格 100-500 件 / 箱,大规格 20-100 件 / 箱,可按客户要求分装。
每批附合格证与批次标签(型号 / 规格 / 材质 / 数量 / 生产日期),可按客户要求刻钢印或激光打标。
外观 / 尺寸 / 螺纹通止规 / 硬度抽检,精密件全尺寸检验并附检测报告。
可代办 SGS / TUV / BV 检测,检测报告随货发出,费用另计。
材质 / 规格 / 表面处理 / 头部型式 / 长度 / 打标,支持来图来样,1 件起订。
可配套定位衬套 / 弹垫 / 螺母 / 密封圈 / 内六角扳手等,下单备注即可。
干燥通风环境存放,避免与酸碱接触;发黑 / 镀锌件建议 12 个月内使用,不锈钢件无期限。
非人为损坏 12 个月内免费更换;批量质量问题支持退换货与技术分析报告。
现货当日 / 次日发货;非标定制 3-7 天,需热处理或特殊表面处理 7-12 天;大批量可分批交付。