32 台 CNC 加工中心 / 24 台数控车床 / 8 台精密磨床 / 2 台三坐标,可加工铝、钢、不锈钢、铜、钛、工程塑料,常规公差 ±0.01mm。
四轴 6 台 / 五轴 2 台,最大行程 1200×800×600mm
车铣复合 4 台,最大回转直径 φ400mm,最长 800mm
凸轮式/数控式,适合大批量标准件生产
外圆/内圆/平面磨,精度 0.002mm
精度 ±0.003mm,用于异形孔与精密轮廓
蔡司 CONTURA,示值误差 1.9μm
| 工艺 | 设备 | 加工范围 | 常规公差 | 适用材料 | 月产能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四轴 CNC 铣削 | 加工中心 ×6 | 1200×800×600mm | ±0.01mm | 铝 / 钢 / 不锈钢 | 20,000 件 |
| 五轴 CNC 铣削 | 五轴加工中心 ×2 | φ600×400mm | ±0.01mm | 铝 / 钛 / 工程塑料 | 6,000 件 |
| 数控车削 | 数控车床 ×24 | φ400×800mm | ±0.01mm | 钢 / 不锈钢 / 铜 | 40,000 件 |
| 车铣复合 | 车铣复合 ×4 | φ300×500mm | ±0.01mm | 钢 / 不锈钢 | 12,000 件 |
| 精密磨削 | 磨床 ×8 | φ300×1000mm | ±0.003mm | 轴承钢 / 模具钢 | 5,000 件 |
| 慢走丝线切割 | 慢走丝 ×4 | 400×300×200mm | ±0.003mm | 淬硬钢 / 硬质合金 | 2,000 件 |
| 自动车床 | 自动车床 ×46 | φ25×100mm | ±0.02mm | 钢 / 铜 / 铝 | 150,000 件 |
五荣 CNC 车间常加工的 7 种材料,6 维性能横向对比,助您选材决策。
五荣 CNC 车间常加工材料的横向对比,助您在选材阶段即可判断加工难度、成本与适用工况。
| 材料 / 性能 | 密度 (g/cm³) | 抗拉强度 (MPa) | 屈服强度 (MPa) | 可加工性 | 相对成本 | 耐腐蚀 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6061-T6 铝合金 | 铝合金 | ||||||
| 7075-T6 铝合金 | 铝合金 | ||||||
| Q235 碳钢 | 碳钢 | ||||||
| SUS304 不锈钢 | 不锈钢 | ||||||
| SUS316L 不锈钢 | 不锈钢 | ||||||
| H62 铜合金 | 铜合金 | ||||||
| ABS 工程塑料 | 塑料 |
汇集 16 年制造经验中的典型失效模式,按 5 大类型分类,附带数据对比与解决对策。