


| 型号 | 销径 d (mm) | 螺纹 M | 总长 L (mm) | 行程 S (mm) | 弹簧载荷 F (N) | 材质 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRB-IDPD71802P-D4L18 | DIN 71802 P | 4 | 18 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 1.28 | ¥0.17 |
| WRB-IDPD71802P-D4L28 | DIN 71802 P | 4 | 28 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 1.99 | ¥0.18 |
| WRB-IDPD71802P-D5L18 | DIN 71802 P | 5 | 18 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 2.00 | ¥0.18 |
| WRB-IDPD71802P-D5L28 | DIN 71802 P | 5 | 28 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 3.11 | ¥0.22 |
| WRB-IDPD71802P-D6L18 | DIN 71802 P | 6 | 18 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 2.88 | ¥0.21 |
| WRB-IDPD71802P-D6L28 | DIN 71802 P | 6 | 28 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 4.47 | ¥0.26 |
| WRB-IDPD71802P-D8L18 | DIN 71802 P | 8 | 18 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 5.11 | ¥0.28 |
| WRB-IDPD71802P-D8L28 | DIN 71802 P | 8 | 28 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 7.95 | ¥0.36 |
| WRB-IDPD71802P-D10L18 | DIN 71802 P | 10 | 18 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 7.99 | ¥0.36 |
| WRB-IDPD71802P-D10L28 | DIN 71802 P | 10 | 28 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 12.43 | ¥0.48 |
| WRB-IDPD71802P-D12L18 | DIN 71802 P | 12 | 18 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 11.51 | ¥0.46 |
| WRB-IDPD71802P-D12L28 | DIN 71802 P | 12 | 28 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 17.90 | ¥0.63 |
参数之外,客户在下单前最常确认的 10 件事,一次说清。
PE 袋独立包装 + 五层瓦楞纸箱,大件加木箱 / 托盘加固,海运可选熏蒸处理。
小规格 500-2000 件 / 箱,中规格 100-500 件 / 箱,大规格 20-100 件 / 箱,可按客户要求分装。
每批附合格证与批次标签(型号 / 规格 / 材质 / 数量 / 生产日期),可按客户要求刻钢印或激光打标。
外观 / 尺寸 / 螺纹通止规 / 硬度抽检,精密件全尺寸检验并附检测报告。
可代办 SGS / TUV / BV 检测,检测报告随货发出,费用另计。
材质 / 规格 / 表面处理 / 头部型式 / 长度 / 打标,支持来图来样,1 件起订。
可配套定位衬套 / 弹垫 / 螺母 / 密封圈 / 内六角扳手等,下单备注即可。
干燥通风环境存放,避免与酸碱接触;发黑 / 镀锌件建议 12 个月内使用,不锈钢件无期限。
非人为损坏 12 个月内免费更换;批量质量问题支持退换货与技术分析报告。
现货当日 / 次日发货;非标定制 3-7 天,需热处理或特殊表面处理 7-12 天;大批量可分批交付。