


| 型号 | 定位直径 d (mm) | 公差 | 总长 L (mm) | 头部型式 | 安装方式 | 材质 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRB-LCPD6325C-D3L8 | DIN 6325 C | 3 | 8 | 淬火钢 (58-62HRC) | 发黑 (氧化) | 0.32 | ¥0.15 |
| WRB-LCPD6325C-D3L18 | DIN 6325 C | 3 | 18 | 淬火钢 (58-62HRC) | 发黑 (氧化) | 0.72 | ¥0.15 |
| WRB-LCPD6325C-D4L8 | DIN 6325 C | 4 | 8 | 淬火钢 (58-62HRC) | 发黑 (氧化) | 0.57 | ¥0.15 |
| WRB-LCPD6325C-D4L18 | DIN 6325 C | 4 | 18 | 淬火钢 (58-62HRC) | 发黑 (氧化) | 1.28 | ¥0.15 |
| WRB-LCPD6325C-D5L8 | DIN 6325 C | 5 | 8 | 淬火钢 (58-62HRC) | 发黑 (氧化) | 0.89 | ¥0.15 |
| WRB-LCPD6325C-D5L18 | DIN 6325 C | 5 | 18 | 淬火钢 (58-62HRC) | 发黑 (氧化) | 2.00 | ¥0.16 |
| WRB-LCPD6325C-D6L8 | DIN 6325 C | 6 | 8 | 淬火钢 (58-62HRC) | 发黑 (氧化) | 1.28 | ¥0.15 |
| WRB-LCPD6325C-D6L18 | DIN 6325 C | 6 | 18 | 淬火钢 (58-62HRC) | 发黑 (氧化) | 2.88 | ¥0.19 |
| WRB-LCPD6325C-D8L8 | DIN 6325 C | 8 | 8 | 淬火钢 (58-62HRC) | 发黑 (氧化) | 2.27 | ¥0.17 |
| WRB-LCPD6325C-D8L18 | DIN 6325 C | 8 | 18 | 淬火钢 (58-62HRC) | 发黑 (氧化) | 5.11 | ¥0.26 |
| WRB-LCPD6325C-D10L8 | DIN 6325 C | 10 | 8 | 淬火钢 (58-62HRC) | 发黑 (氧化) | 3.55 | ¥0.21 |
| WRB-LCPD6325C-D10L18 | DIN 6325 C | 10 | 18 | 淬火钢 (58-62HRC) | 发黑 (氧化) | 7.99 | ¥0.34 |
参数之外,客户在下单前最常确认的 10 件事,一次说清。
PE 袋独立包装 + 五层瓦楞纸箱,大件加木箱 / 托盘加固,海运可选熏蒸处理。
小规格 500-2000 件 / 箱,中规格 100-500 件 / 箱,大规格 20-100 件 / 箱,可按客户要求分装。
每批附合格证与批次标签(型号 / 规格 / 材质 / 数量 / 生产日期),可按客户要求刻钢印或激光打标。
外观 / 尺寸 / 螺纹通止规 / 硬度抽检,精密件全尺寸检验并附检测报告。
可代办 SGS / TUV / BV 检测,检测报告随货发出,费用另计。
材质 / 规格 / 表面处理 / 头部型式 / 长度 / 打标,支持来图来样,1 件起订。
可配套定位衬套 / 弹垫 / 螺母 / 密封圈 / 内六角扳手等,下单备注即可。
干燥通风环境存放,避免与酸碱接触;发黑 / 镀锌件建议 12 个月内使用,不锈钢件无期限。
非人为损坏 12 个月内免费更换;批量质量问题支持退换货与技术分析报告。
现货当日 / 次日发货;非标定制 3-7 天,需热处理或特殊表面处理 7-12 天;大批量可分批交付。