


| 型号 | 标准号 | 规格范围 | 强度等级 | 材质 | 表面处理 | 交货期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRB-PINI2338-6X20-88-ZP | ISO 2338 | 6 | 20 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 4.44 | ¥0.23 |
| WRB-PINI2338-6X40-88-ZP | ISO 2338 | 6 | 40 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 8.88 | ¥0.36 |
| WRB-PINI2338-8X20-88-ZP | ISO 2338 | 8 | 20 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 7.89 | ¥0.33 |
| WRB-PINI2338-8X40-88-ZP | ISO 2338 | 8 | 40 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 15.78 | ¥0.55 |
| WRB-PINI2338-10X20-88-ZP | ISO 2338 | 10 | 20 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 12.33 | ¥0.45 |
| WRB-PINI2338-10X40-88-ZP | ISO 2338 | 10 | 40 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 24.66 | ¥0.78 |
| WRB-PINI2338-12X20-88-ZP | ISO 2338 | 12 | 20 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 17.76 | ¥0.60 |
| WRB-PINI2338-12X40-88-ZP | ISO 2338 | 12 | 40 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 35.51 | ¥1.05 |
| WRB-PINI2338-16X20-88-ZP | ISO 2338 | 16 | 20 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 31.57 | ¥0.95 |
| WRB-PINI2338-16X40-88-ZP | ISO 2338 | 16 | 40 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 63.13 | ¥1.72 |
参数之外,客户在下单前最常确认的 10 件事,一次说清。
PE 袋独立包装 + 五层瓦楞纸箱,大件加木箱 / 托盘加固,海运可选熏蒸处理。
小规格 500-2000 件 / 箱,中规格 100-500 件 / 箱,大规格 20-100 件 / 箱,可按客户要求分装。
每批附合格证与批次标签(型号 / 规格 / 材质 / 数量 / 生产日期),可按客户要求刻钢印或激光打标。
外观 / 尺寸 / 螺纹通止规 / 硬度抽检,精密件全尺寸检验并附检测报告。
可代办 SGS / TUV / BV 检测,检测报告随货发出,费用另计。
材质 / 规格 / 表面处理 / 头部型式 / 长度 / 打标,支持来图来样,1 件起订。
可配套定位衬套 / 弹垫 / 螺母 / 密封圈 / 内六角扳手等,下单备注即可。
干燥通风环境存放,避免与酸碱接触;发黑 / 镀锌件建议 12 个月内使用,不锈钢件无期限。
非人为损坏 12 个月内免费更换;批量质量问题支持退换货与技术分析报告。
现货当日 / 次日发货;非标定制 3-7 天,需热处理或特殊表面处理 7-12 天;大批量可分批交付。