


| 型号 | 销径 d (mm) | 有效长度 L (mm) | 手柄型式 | 钢球数 | 剪切力 (kN) | 表面处理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRB-QLPQBD-D5L25 | GB/T 双球快拔销 | 5 | 25 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 2.77 | ¥0.20 |
| WRB-QLPQBD-D5L45 | GB/T 双球快拔销 | 5 | 45 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 4.99 | ¥0.27 |
| WRB-QLPQBD-D6L25 | GB/T 双球快拔销 | 6 | 25 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 4.00 | ¥0.24 |
| WRB-QLPQBD-D6L45 | GB/T 双球快拔销 | 6 | 45 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 7.19 | ¥0.34 |
| WRB-QLPQBD-D8L25 | GB/T 双球快拔销 | 8 | 25 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 7.10 | ¥0.34 |
| WRB-QLPQBD-D8L45 | GB/T 双球快拔销 | 8 | 45 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 12.78 | ¥0.49 |
| WRB-QLPQBD-D10L25 | GB/T 双球快拔销 | 10 | 25 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 11.10 | ¥0.45 |
| WRB-QLPQBD-D10L45 | GB/T 双球快拔销 | 10 | 45 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 19.98 | ¥0.68 |
| WRB-QLPQBD-D12L25 | GB/T 双球快拔销 | 12 | 25 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 15.98 | ¥0.58 |
| WRB-QLPQBD-D12L45 | GB/T 双球快拔销 | 12 | 45 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 28.77 | ¥0.90 |
| WRB-QLPQBD-D16L25 | GB/T 双球快拔销 | 16 | 25 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 28.41 | ¥0.89 |
| WRB-QLPQBD-D16L45 | GB/T 双球快拔销 | 16 | 45 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 51.14 | ¥1.45 |
| WRB-QLPQBD-D20L25 | GB/T 双球快拔销 | 20 | 25 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 44.39 | ¥1.29 |
| WRB-QLPQBD-D20L45 | GB/T 双球快拔销 | 20 | 45 | 碳钢 / 合金钢 | 镀锌 (蓝白) | 79.90 | ¥2.13 |
参数之外,客户在下单前最常确认的 10 件事,一次说清。
PE 袋独立包装 + 五层瓦楞纸箱,大件加木箱 / 托盘加固,海运可选熏蒸处理。
小规格 500-2000 件 / 箱,中规格 100-500 件 / 箱,大规格 20-100 件 / 箱,可按客户要求分装。
每批附合格证与批次标签(型号 / 规格 / 材质 / 数量 / 生产日期),可按客户要求刻钢印或激光打标。
外观 / 尺寸 / 螺纹通止规 / 硬度抽检,精密件全尺寸检验并附检测报告。
可代办 SGS / TUV / BV 检测,检测报告随货发出,费用另计。
材质 / 规格 / 表面处理 / 头部型式 / 长度 / 打标,支持来图来样,1 件起订。
可配套定位衬套 / 弹垫 / 螺母 / 密封圈 / 内六角扳手等,下单备注即可。
干燥通风环境存放,避免与酸碱接触;发黑 / 镀锌件建议 12 个月内使用,不锈钢件无期限。
非人为损坏 12 个月内免费更换;批量质量问题支持退换货与技术分析报告。
现货当日 / 次日发货;非标定制 3-7 天,需热处理或特殊表面处理 7-12 天;大批量可分批交付。