


| 型号 | 标准号 | 规格范围 | 强度等级 | 材质 | 表面处理 | 交货期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRB-SOCA183-M5X16-88-ZP | ASME B18.3 | M5 | 16 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 4.69 | ¥0.23 |
| WRB-SOCA183-M5X20-88-ZP | ASME B18.3 | M5 | 20 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 5.31 | ¥0.25 |
| WRB-SOCA183-M5X25-88-ZP | ASME B18.3 | M5 | 25 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 6.08 | ¥0.28 |
| WRB-SOCA183-M5X30-88-ZP | ASME B18.3 | M5 | 30 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 6.85 | ¥0.30 |
| WRB-SOCA183-M6X16-88-ZP | ASME B18.3 | M6 | 16 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 7.25 | ¥0.31 |
| WRB-SOCA183-M6X20-88-ZP | ASME B18.3 | M6 | 20 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 8.14 | ¥0.34 |
| WRB-SOCA183-M6X25-88-ZP | ASME B18.3 | M6 | 25 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 9.25 | ¥0.37 |
| WRB-SOCA183-M6X30-88-ZP | ASME B18.3 | M6 | 30 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 10.36 | ¥0.40 |
| WRB-SOCA183-M8X16-88-ZP | ASME B18.3 | M8 | 16 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 14.65 | ¥0.52 |
| WRB-SOCA183-M8X20-88-ZP | ASME B18.3 | M8 | 20 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 16.23 | ¥0.56 |
| WRB-SOCA183-M8X25-88-ZP | ASME B18.3 | M8 | 25 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 18.20 | ¥0.61 |
| WRB-SOCA183-M8X30-88-ZP | ASME B18.3 | M8 | 30 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 20.17 | ¥0.66 |
| WRB-SOCA183-M10X16-88-ZP | ASME B18.3 | M10 | 16 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 25.65 | ¥0.80 |
| WRB-SOCA183-M10X20-88-ZP | ASME B18.3 | M10 | 20 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 28.11 | ¥0.86 |
| WRB-SOCA183-M10X25-88-ZP | ASME B18.3 | M10 | 25 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 31.20 | ¥0.94 |
| WRB-SOCA183-M10X30-88-ZP | ASME B18.3 | M10 | 30 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 34.28 | ¥1.02 |
| WRB-SOCA183-M12X16-88-ZP | ASME B18.3 | M12 | 16 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 38.18 | ¥1.11 |
| WRB-SOCA183-M12X20-88-ZP | ASME B18.3 | M12 | 20 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 41.73 | ¥1.20 |
| WRB-SOCA183-M12X25-88-ZP | ASME B18.3 | M12 | 25 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 46.17 | ¥1.31 |
| WRB-SOCA183-M12X30-88-ZP | ASME B18.3 | M12 | 30 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 50.61 | ¥1.42 |
参数之外,客户在下单前最常确认的 10 件事,一次说清。
PE 袋独立包装 + 五层瓦楞纸箱,大件加木箱 / 托盘加固,海运可选熏蒸处理。
小规格 500-2000 件 / 箱,中规格 100-500 件 / 箱,大规格 20-100 件 / 箱,可按客户要求分装。
每批附合格证与批次标签(型号 / 规格 / 材质 / 数量 / 生产日期),可按客户要求刻钢印或激光打标。
外观 / 尺寸 / 螺纹通止规 / 硬度抽检,精密件全尺寸检验并附检测报告。
可代办 SGS / TUV / BV 检测,检测报告随货发出,费用另计。
材质 / 规格 / 表面处理 / 头部型式 / 长度 / 打标,支持来图来样,1 件起订。
可配套定位衬套 / 弹垫 / 螺母 / 密封圈 / 内六角扳手等,下单备注即可。
干燥通风环境存放,避免与酸碱接触;发黑 / 镀锌件建议 12 个月内使用,不锈钢件无期限。
非人为损坏 12 个月内免费更换;批量质量问题支持退换货与技术分析报告。
现货当日 / 次日发货;非标定制 3-7 天,需热处理或特殊表面处理 7-12 天;大批量可分批交付。