


| 型号 | 标准号 | 规格范围 | 强度等级 | 材质 | 表面处理 | 交货期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRB-WASJ1256-M4-88-ZP | JIS B1256 | M4 | 4.3 | 9.0 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 0.31 | ¥0.08 |
| WRB-WASJ1256-M5-88-ZP | JIS B1256 | M5 | 5.3 | 10.0 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 0.44 | ¥0.08 |
| WRB-WASJ1256-M6-88-ZP | JIS B1256 | M6 | 6.4 | 12.0 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 1.02 | ¥0.11 |
| WRB-WASJ1256-M8-88-ZP | JIS B1256 | M8 | 8.4 | 16.0 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 1.83 | ¥0.14 |
| WRB-WASJ1256-M10-88-ZP | JIS B1256 | M10 | 10.5 | 20.0 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 3.57 | ¥0.20 |
| WRB-WASJ1256-M12-88-ZP | JIS B1256 | M12 | 13.0 | 24.0 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 6.27 | ¥0.28 |
| WRB-WASJ1256-M16-88-ZP | JIS B1256 | M16 | 17.0 | 30.0 | 8.8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 11.30 | ¥0.42 |
参数之外,客户在下单前最常确认的 10 件事,一次说清。
PE 袋独立包装 + 五层瓦楞纸箱,大件加木箱 / 托盘加固,海运可选熏蒸处理。
小规格 500-2000 件 / 箱,中规格 100-500 件 / 箱,大规格 20-100 件 / 箱,可按客户要求分装。
每批附合格证与批次标签(型号 / 规格 / 材质 / 数量 / 生产日期),可按客户要求刻钢印或激光打标。
外观 / 尺寸 / 螺纹通止规 / 硬度抽检,精密件全尺寸检验并附检测报告。
可代办 SGS / TUV / BV 检测,检测报告随货发出,费用另计。
材质 / 规格 / 表面处理 / 头部型式 / 长度 / 打标,支持来图来样,1 件起订。
可配套定位衬套 / 弹垫 / 螺母 / 密封圈 / 内六角扳手等,下单备注即可。
干燥通风环境存放,避免与酸碱接触;发黑 / 镀锌件建议 12 个月内使用,不锈钢件无期限。
非人为损坏 12 个月内免费更换;批量质量问题支持退换货与技术分析报告。
现货当日 / 次日发货;非标定制 3-7 天,需热处理或特殊表面处理 7-12 天;大批量可分批交付。