EXTERNAL CIRCLIP
轴用挡圈
本型式参数速览
点击型号查看完整参数、选型表与 3D 图纸
| 型号 | 规格 | 材质 | 表面处理 | 公差 |
|---|---|---|---|---|
| WRB-CLED471-20-200HV-ZP | 20 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | — |
| WRB-CLED471-20-A2-O | 20 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | — |
| WRB-CLED471-20 | 20 / 25 / 30 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | — |
| WRB-CLED471-25-200HV-ZP | 25 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | — |
| WRB-CLED471-25-A2-O | 25 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | — |
| WRB-CLED471-25 | 20 / 25 / 30 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | — |
| WRB-CLED471-30-200HV-ZP | 30 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | — |
| WRB-CLED471-30-A2-O | 30 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | — |
| WRB-CLED471-30 | 20 / 25 / 30 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | — |
| WRB-CLED471-35-200HV-ZP | 35 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | — |
| WRB-CLED471-35-A2-O | 35 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | — |
| WRB-CLED471-35 | 20 / 25 / 30 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | — |
| WRB-CLED471-40-200HV-ZP | 40 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | — |
| WRB-CLED471-40-A2-O | 40 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | — |
| WRB-CLED471-40 | 20 / 25 / 30 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | — |
| WRB-CLED471-45-200HV-ZP | 45 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | — |
| WRB-CLED471-45-A2-O | 45 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | — |
| WRB-CLED471-45 | 20 / 25 / 30 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | — |
| WRB-CLED471-50-200HV-ZP | 50 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | — |
| WRB-CLED471-50-A2-O | 50 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | — |
| WRB-CLED471-50 | 20 / 25 / 30 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | — |
选型要点
1
选型要点
轴用弹性挡圈卡在轴的环形槽中,限制轴上零件的轴向位移,是轴承、齿轮、带轮轴向固定最常用的元件。
常见问题
最小起订量是多少?+
标准品 1 件起订,现货当日发货;非常规规格 3-5 天。
可以提供材质报告吗?+
可以,随货提供材质证明书,可代办 SGS / TUV 第三方检测。
支持非标定制吗?+
支持。可按图纸定制规格、材质、表面处理与强度等级。
