NYLON INSERT LOCK NUT
尼龙锁紧螺母
本型式参数速览
点击型号查看完整参数、选型表与 3D 图纸
| 型号 | 规格 | 材质 | 表面处理 | 公差 |
|---|---|---|---|---|
| WRB-NLKD985-M5-88-B | M5 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKD985-M5-88-ZP | M5 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 6g |
| WRB-NLKD985-M5-A270-O | M5 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | 6g |
| WRB-NLKD985-M5 | M5 / M6 / M8 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKD985-M6-88-B | M6 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKD985-M6-88-ZP | M6 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 6g |
| WRB-NLKD985-M6-A270-O | M6 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | 6g |
| WRB-NLKD985-M6 | M5 / M6 / M8 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKD985-M8-88-B | M8 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKD985-M8-88-ZP | M8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 6g |
| WRB-NLKD985-M8-A270-O | M8 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | 6g |
| WRB-NLKD985-M8 | M5 / M6 / M8 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKD985-M10-88-B | M10 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKD985-M10-88-ZP | M10 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 6g |
| WRB-NLKD985-M10-A270-O | M10 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | 6g |
| WRB-NLKD985-M10 | M5 / M6 / M8 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKD985-M12-88-B | M12 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKD985-M12-88-ZP | M12 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 6g |
| WRB-NLKD985-M12-A270-O | M12 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | 6g |
| WRB-NLKD985-M12 | M5 / M6 / M8 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKD985-M14-88-B | M14 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKD985-M14-88-ZP | M14 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 6g |
| WRB-NLKD985-M14-A270-O | M14 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | 6g |
| WRB-NLKD985-M14 | M5 / M6 / M8 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKD985-M16-88-B | M16 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKD985-M16-88-ZP | M16 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 6g |
| WRB-NLKD985-M16-A270-O | M16 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | 6g |
| WRB-NLKD985-M16 | M5 / M6 / M8 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M5-88-B | M5 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M5-88-ZP | M5 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M5-A270-O | M5 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M5 | M5 / M6 / M8 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M6-88-B | M6 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M6-88-ZP | M6 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M6-A270-O | M6 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M6 | M5 / M6 / M8 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M8-88-B | M8 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M8-88-ZP | M8 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M8-A270-O | M8 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M8 | M5 / M6 / M8 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M10-88-B | M10 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M10-88-ZP | M10 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M10-A270-O | M10 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M10 | M5 / M6 / M8 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M12-88-B | M12 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M12-88-ZP | M12 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M12-A270-O | M12 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M12 | M5 / M6 / M8 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M14-88-B | M14 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M14-88-ZP | M14 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M14-A270-O | M14 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M14 | M5 / M6 / M8 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M16-88-B | M16 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M16-88-ZP | M16 | SCM435 合金钢 | 镀锌(蓝白) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M16-A270-O | M16 | SUS304 不锈钢 | 本色(酸洗钝化) | 6g |
| WRB-NLKG8891-M16 | M5 / M6 / M8 | SCM435 合金钢 | 发黑(氧化) | 6g |
选型要点
1
选型要点
尼龙锁紧螺母顶部嵌有尼龙圈,拧紧后尼龙产生弹性变形抱紧螺纹,实现免垫圈防松,可重复拆装 5-8 次仍保持锁紧力。工作温度上限约 120℃。
常见问题
最小起订量是多少?+
标准品 1 件起订,现货当日发货;非常规规格 3-5 天。
可以提供材质报告吗?+
可以,随货提供材质证明书,可代办 SGS / TUV 第三方检测。
支持非标定制吗?+
支持。可按图纸定制规格、材质、表面处理与强度等级。
